| Deltagarlista Gren 1-28 |
| Tävling | Hallandsserien | Utskriftsdatum | 07 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 02:10 | |||
| Arrangör | Varberg Falkenberg Sim | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-09 |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 13 | Varberg Falkenberg | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Kbss Lag | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 44.06 | |
| 2 | 52 | Becanovic Selena | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 46.89 | ||
| 3 | 84 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 52.42 | |
| 4 | 53 | Bergstedt Moa | 2000 | SK LAXEN | AV1400 | 25 m | 54.83 | |
| 5 | 45 | Kagg Nora | 2001 | SS STIMMET | AE6201 | 25 m | 55.35 | |
| 6 | 60 | Johansson Petronella | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 55.56 | ||
| 7 | 3 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 57.44 | |
| 8 | 22 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | 1:01.38 | ||
| 9 | 85 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:01.95 | ||
| 10 | 56 | Gröndahl Lovisa | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:03.62 | ||
| 11 | 28 | Klavberg Nora | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:13.84 | ||
| 12 | 4 | Bekken Sofia | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:15.61 | ||
| 13 | 40 | Sandström Linn | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 12 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 15 | 20 | Hugosson Sara | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 16 | 10 | Elvesson Tova | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 23 | Johansson Julia | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 18 | 31 | Kuylenstjerna Linnéa | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 19 | 73 | Ghazale Angelika | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 20 | 74 | Hansson Ella | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 21 | 81 | Sjödin Janna | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 22 | 29 | Klavberg Siri | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 40.78 | |
| 2 | 68 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | AG3700 | 25 m | 49.60 | |
| 3 | 24 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 51.26 | |
| 4 | 42 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | 53.14 | ||
| 5 | 47 | Alvå Erik | 2001 | SK LAXEN | 25 m | 54.65 | ||
| 6 | 72 | Carlsson Jonathan | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 7 | 36 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 8 | 8 | Dahlgren Hampus | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 9 | 6 | Brink Filip | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 25 m | 43.05 | |
| 2 | 44 | Kagg Cornelia | 1999 | SS STIMMET | AJ3899 | 25 m | 43.31 | |
| 3 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 43.43 | |
| 4 | 37 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 45.26 | |
| 5 | 46 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | AD3699 | 25 m | 45.28 | |
| 6 | 57 | Ivosevic Anja | 1999 | SK LAXEN | AZ6499 | 25 m | 49.19 | |
| 7 | 48 | Andersson Cim | 1999 | SK LAXEN | AZ2499 | 25 m | 52.22 | |
| 8 | 90 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 52.42 | |
| 9 | 63 | Markovic Petra | 1999 | SK LAXEN | BE2299 | 25 m | 55.26 | |
| 10 | 49 | Andersson Julia | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 58.43 | ||
| 11 | 80 | Martinsson Jessica | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 12 | 79 | Kiltorp-Karlsson Frida | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 27 | Karlsson Linnea | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 21 | Huldén Märta | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 15 | 19 | Gustafsson Linnéa | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Cavalli Julius | 1999 | SK LAXEN | AP3399 | 25 m | 40.95 | |
| 2 | 62 | Macki´c Nikola | 1999 | SK LAXEN | AF6199 | 25 m | 44.58 | |
| 3 | 7 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 50 m | 46.62 | |
| 4 | 94 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | AG2999 | 25 m | 47.96 | |
| 5 | 104 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | AG6999 | 25 m | 51.81 | |
| 6 | 1 | Andersson Johannes | 1999 | VARBERG | AM6999 | 50 m | 52.93 | |
| 7 | 99 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | AG4999 | 25 m | 56.97 | |
| 8 | 101 | Svensson Sebastian | 1999 | KUNGSBACKA | AN6599 | 25 m | 57.35 | |
| 9 | 69 | Wrethander Erik | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 1:11.77 | ||
| 10 | 5 | Brink Erik | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 11 | 26 | Karlsson Julian | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 12 | 38 | Sandgren Max | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 41 | Stippa Kim | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 86 | Arvidsson Samuel | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 15 | 91 | Hjält Markus | 1999 | KUNGSBACKA | AG1999 | 25 m | ||
| 16 | 71 | Berntsson Tor | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 88 | Ekman Alexander | 1999 | KUNGSBACKA | AN5599 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:21.33 | |
| 2 | 32 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 1:42.06 | |
| 3 | 64 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | 1:48.42 | |
| 4 | 61 | Korosec Rebecka | 1998 | SK LAXEN | BB2498 | 25 m | ||
| 5 | 59 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | ||
| 6 | 107 | Skidell Sara | 1998 | SS STIMMET | BB9298 | 25 m | ||
| 7 | 105 | Danfors Charlotte | 1998 | SS STIMMET | 25 m | |||
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | AR5598 | 25 m | 1:40.86 | |
| 2 | 89 | Gingsjö Erik | 1998 | KUNGSBACKA | AM0598 | 25 m | 1:43.79 | |
| 3 | 106 | Larsson Måns | 1998 | SS STIMMET | AQ2398 | 25 m | ||
| 4 | 103 | Zachrisson Jakob | 1998 | KUNGSBACKA | AR4598 | 25 m | ||
| 5 | 87 | Dittmer Petter | 1998 | KUNGSBACKA | AR6598 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 1:17.95 | |
| 2 | 30 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 1:20.39 | |
| 3 | 77 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 1:21.58 | |
| 4 | 75 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 1:24.01 | |
| 5 | 50 | Andersson Linnéa | 1997 | SK LAXEN | BF7297 | 25 m | 1:26.03 | |
| 6 | 51 | Becanovic Nevena | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 1:38.42 | ||
| 7 | 2 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 1:41.62 | |
| Gren 10, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Nilsson Felix | 1996 | SK LAXEN | AQ5596 | 25 m | 1:31.47 | |
| 2 | 58 | Ivosevic Novak | 1997 | SK LAXEN | AU9997 | 25 m | 1:47.30 | |
| 3 | 102 | Whitmer-Jacobsson Max | 1997 | KUNGSBACKA | AQ5997 | 25 m | ||
| 4 | 82 | Thorell Adam | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| 5 | 39 | Sandgren Robin | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 11, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 1:35.59 | |
| 2 | 12 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | 1:44.04 | ||
| 3 | 52 | Becanovic Selena | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:45.45 | ||
| 4 | 53 | Bergstedt Moa | 2000 | SK LAXEN | AV1400 | 25 m | ||
| 5 | 85 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 6 | 84 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | ||
| 7 | 29 | Klavberg Siri | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 8 | 28 | Klavberg Nora | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 9 | 22 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 10 | 3 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 1:26.36 | |
| 2 | 68 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | AG3700 | 25 m | 1:38.39 | |
| 3 | 24 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | ||
| Gren 13, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 25 m | 1:31.71 | |
| 2 | 37 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 1:35.00 | |
| 3 | 46 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | AD3699 | 25 m | 1:36.03 | |
| 4 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 1:36.51 | |
| 5 | 44 | Kagg Cornelia | 1999 | SS STIMMET | AJ3899 | 25 m | 1:37.35 | |
| 6 | 90 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 1:46.65 | |
| 7 | 48 | Andersson Cim | 1999 | SK LAXEN | AZ2499 | 25 m | 1:47.82 | |
| 8 | 57 | Ivosevic Anja | 1999 | SK LAXEN | AZ6499 | 25 m | 1:48.50 | |
| 9 | 63 | Markovic Petra | 1999 | SK LAXEN | BE2299 | 25 m | ||
| 10 | 80 | Martinsson Jessica | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 1:40.68 | |
| 2 | 93 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 1:50.34 | ||
| 3 | 94 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | AG2999 | 25 m | 1:50.44 | |
| 4 | 41 | Stippa Kim | 1999 | VARBERG | 25 m | 1:53.70 | ||
| 5 | 104 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | AG6999 | 25 m | 1:56.37 | |
| 6 | 99 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | AG4999 | 25 m | ||
| 7 | 91 | Hjält Markus | 1999 | KUNGSBACKA | AG1999 | 25 m | ||
| 8 | 26 | Karlsson Julian | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 9 | 5 | Brink Erik | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 10 | 1 | Andersson Johannes | 1999 | VARBERG | AM6999 | 25 m | ||
| Gren 15, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 3:05.84 | |
| 2 | 32 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 3:42.01 | |
| 3 | 64 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | ||
| 4 | 61 | Korosec Rebecka | 1998 | SK LAXEN | BB2498 | 25 m | ||
| 5 | 59 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | ||
| 6 | 107 | Skidell Sara | 1998 | SS STIMMET | BB9298 | 25 m | ||
| 7 | 105 | Danfors Charlotte | 1998 | SS STIMMET | 25 m | |||
| Gren 16, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Larsson Måns | 1998 | SS STIMMET | AQ2398 | 25 m | ||
| Gren 17, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 2:49.58 | |
| 2 | 30 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 2:51.89 | |
| 3 | 11 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 2:56.21 | |
| 4 | 75 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 3:03.03 | |
| 5 | 66 | Shehadeh Nathalie | 1997 | SK LAXEN | AM5497 | 50 m | 3:14.52 | |
| 6 | 2 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 3:18.22 | |
| 7 | 50 | Andersson Linnéa | 1997 | SK LAXEN | BF7297 | 25 m | 3:24.88 | |
| Gren 18, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Nilsson Felix | 1996 | SK LAXEN | AQ5596 | 25 m | ||
| Gren 19, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Becanovic Selena | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 47.85 | ||
| 2 | 9 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 50 m | 48.04 | |
| 3 | 12 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | 48.83 | ||
| 4 | 22 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | 49.94 | ||
| 5 | 45 | Kagg Nora | 2001 | SS STIMMET | AE6201 | 25 m | 59.55 | |
| 6 | 84 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 1:03.29 | |
| 7 | 60 | Johansson Petronella | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:03.34 | ||
| 8 | 28 | Klavberg Nora | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:05.59 | ||
| 9 | 85 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:06.07 | ||
| 10 | 3 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 1:06.34 | |
| 11 | 56 | Gröndahl Lovisa | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:06.62 | ||
| 12 | 4 | Bekken Sofia | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 10 | Elvesson Tova | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 23 | Johansson Julia | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 15 | 29 | Klavberg Siri | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 16 | 40 | Sandström Linn | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 73 | Ghazale Angelika | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 18 | 74 | Hansson Ella | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 19 | 78 | Karlsson Sara | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 20 | 81 | Sjödin Janna | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 21 | 53 | Bergstedt Moa | 2000 | SK LAXEN | AV1400 | 25 m | ||
| 22 | 31 | Kuylenstjerna Linnéa | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 20, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 45.07 | |
| 2 | 68 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | AG3700 | 25 m | 47.21 | |
| 3 | 24 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 49.14 | |
| 4 | 8 | Dahlgren Hampus | 2001 | VARBERG | 25 m | 57.15 | ||
| 5 | 36 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | 25 m | 59.25 | ||
| 6 | 42 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | 59.54 | ||
| 7 | 47 | Alvå Erik | 2001 | SK LAXEN | 25 m | 1:04.44 | ||
| 8 | 76 | Håkansson Axel | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 9 | 6 | Brink Filip | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 21, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 90 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 46.93 | |
| 2 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 25 m | 48.03 | |
| 3 | 46 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | AD3699 | 25 m | 50.67 | |
| 4 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 51.09 | |
| 5 | 44 | Kagg Cornelia | 1999 | SS STIMMET | AJ3899 | 25 m | 51.93 | |
| 6 | 48 | Andersson Cim | 1999 | SK LAXEN | AZ2499 | 25 m | 51.95 | |
| 7 | 37 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 52.16 | |
| 8 | 57 | Ivosevic Anja | 1999 | SK LAXEN | AZ6499 | 25 m | 54.93 | |
| 9 | 63 | Markovic Petra | 1999 | SK LAXEN | BE2299 | 25 m | 1:01.28 | |
| 10 | 49 | Andersson Julia | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 1:12.33 | ||
| 11 | 79 | Kiltorp-Karlsson Frida | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 12 | 80 | Martinsson Jessica | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 19 | Gustafsson Linnéa | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 35 | Nilsson Julia | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 15 | 33 | Larsson Alma | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 16 | 27 | Karlsson Linnea | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 21 | Huldén Märta | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 22, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 50 m | 48.76 | |
| 2 | 104 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | AG6999 | 25 m | 49.76 | |
| 3 | 99 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | AG4999 | 25 m | 49.89 | |
| 4 | 86 | Arvidsson Samuel | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 51.30 | ||
| 5 | 91 | Hjält Markus | 1999 | KUNGSBACKA | AG1999 | 25 m | 53.06 | |
| 6 | 62 | Macki´c Nikola | 1999 | SK LAXEN | AF6199 | 25 m | 53.49 | |
| 7 | 54 | Cavalli Julius | 1999 | SK LAXEN | AP3399 | 25 m | 54.25 | |
| 8 | 93 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 54.44 | ||
| 9 | 88 | Ekman Alexander | 1999 | KUNGSBACKA | AN5599 | 25 m | 56.78 | |
| 10 | 25 | Karlsson Jonathan | 1999 | VARBERG | 25 m | 58.63 | ||
| 11 | 69 | Wrethander Erik | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 1:13.17 | ||
| 12 | 71 | Berntsson Tor | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 5 | Brink Erik | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 94 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | AG2999 | 25 m | ||
| 15 | 41 | Stippa Kim | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 16 | 38 | Sandgren Max | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 26 | Karlsson Julian | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 23, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 61 | Korosec Rebecka | 1998 | SK LAXEN | BB2498 | 25 m | 1:36.65 | |
| 2 | 83 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:39.13 | |
| 3 | 64 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | 1:43.10 | |
| 4 | 59 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | 1:50.34 | |
| 5 | 32 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 1:56.77 | |
| 6 | 107 | Skidell Sara | 1998 | SS STIMMET | BB9298 | 25 m | ||
| 7 | 105 | Danfors Charlotte | 1998 | SS STIMMET | 25 m | |||
| Gren 24, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Petersson Carl | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 1:46.20 | ||
| 2 | 106 | Larsson Måns | 1998 | SS STIMMET | AQ2398 | 25 m | ||
| 3 | 92 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | AR5598 | 25 m | ||
| 4 | 89 | Gingsjö Erik | 1998 | KUNGSBACKA | AM0598 | 25 m | ||
| 5 | 87 | Dittmer Petter | 1998 | KUNGSBACKA | AR6598 | 25 m | ||
| Gren 25, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 1:22.67 | |
| 2 | 30 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 1:27.96 | |
| 3 | 11 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 1:34.44 | |
| 4 | 75 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 1:37.17 | |
| 5 | 66 | Shehadeh Nathalie | 1997 | SK LAXEN | AM5497 | 50 m | 1:38.71 | |
| 6 | 2 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 1:39.28 | |
| 7 | 51 | Becanovic Nevena | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 1:43.65 | ||
| 8 | 98 | Lidström Jennifer | 1997 | KUNGSBACKA | BO5897 | 25 m | 2:27.64 | |
| 9 | 34 | Laurén Alva | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 26, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Nilsson Felix | 1996 | SK LAXEN | AQ5596 | 25 m | 1:46.59 | |
| 2 | 58 | Ivosevic Novak | 1997 | SK LAXEN | AU9997 | 25 m | 2:08.51 | |
| 3 | 82 | Thorell Adam | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| 4 | 39 | Sandgren Robin | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 27, 4X50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Varberg Falkenberg 3 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 2 | 17 | Varberg Falkenberg 2 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 3 | 15 | Varberg Falkenberg 1 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 28, 4X50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Varberg Falkenberg 2 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 2 | 14 | Varberg Falkenberg 1 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 3 | 97 | Kbss Lag Vit | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 4 | 96 | Kbss Lag Blå | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.18.00 | Utskriftsdatum | 07 oktober 2010 |
| Licensierad till: Varberg-Falkenberg Sim | Utskriftstid | 02:10 |