| Deltagarlista Gren 1-60 |
| Tävling | UGP3 / Bockstensdoppet | Utskriftsdatum | 11 juni 2011 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 08:40 | |||
| Arrangör | Varberg Falkenberg Sim | |||||
| Bassäng | 50m | |||||
| Tävlingsdatum | 17 juni 2011 |
| Gren 1, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 362 | Blick Tilda | 1996 | SUNDSVALL | AS0496 | 25 m | 2:09.62 | |
| 2 | 69 | Forés Alba | 1998 | ESLÖVS SS | AI5298 | 25 m | 2:12.87 | |
| 3 | 429 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 2:15.06 | |
| 4 | 427 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 2:15.37 | |
| 5 | 252 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 2:15.68 | |
| 6 | 78 | Kaspersson Erika | 1994 | ESLÖVS SS | AN4894 | 25 m | 2:16.08 | |
| 7 | 18 | Smith Majken | 1997 | Asker SK | 25 m | 2:16.44 | ||
| 8 | 127 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 2:16.88 | |
| 9 | 313 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 2:17.47 | |
| 10 | 432 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 2:18.88 | |
| 11 | 77 | Kaspersson Emma | 1997 | ESLÖVS SS | AE4297 | 25 m | 2:19.62 | |
| 12 | 128 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 2:20.17 | |
| 13 | 246 | Greberg Rebecka | 1995 | MASS | BN2295 | 25 m | 2:21.06 | |
| 14 | 82 | Nordberg Rebecca | 1996 | ESLÖVS SS | AX1696 | 25 m | 2:21.27 | |
| 15 | 88 | Varady Natalie | 1997 | ESLÖVS SS | AU8897 | 25 m | 2:21.90 | |
| 16 | 150 | Niklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 2:22.83 | |
| 17 | 294 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 2:22.87 | |
| 18 | 119 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 50 m | 2:22.92 | |
| 19 | 120 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 2:22.96 | |
| 20 | 384 | Svensson Cecilia | 1997 | SUNDSVALL | AH9297 | 25 m | 2:23.08 | |
| 21 | 125 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 2:23.45 | |
| 22 | 274 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 2:23.78 | |
| 23 | 53 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 2:23.99 | |
| 24 | 387 | Westberg Eveline | 1997 | SUNDSVALL | AH8297 | 25 m | 2:24.81 | |
| 25 | 291 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 2:24.99 | |
| 26 | 290 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 2:25.01 | |
| 27 | 15 | Nerdrum Mari | 1995 | Asker SK | 25 m | 2:25.16 | ||
| 28 | 426 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 2:25.70 | |
| 29 | 348 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 2:25.99 | EFT |
| 30 | 183 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 2:26.53 | |
| 31 | 167 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 2:26.79 | |
| 32 | 361 | Bergqvist Lina | 1998 | SUNDSVALL | AG3498 | 25 m | 2:27.16 | |
| 33 | 64 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 2:28.01 | |
| 34 | 386 | Vestberg Matilda | 1996 | SUNDSVALL | AH8496 | 25 m | 2:28.23 | |
| 35 | 301 | Thuresson Sarah | 1996 | MASS | AI5496 | 25 m | 2:28.37 | |
| 36 | 422 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 2:29.27 | |
| 37 | 169 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | 2:29.49 | |
| 38 | 257 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 2:29.78 | |
| 39 | 364 | Bollbring Molly | 1996 | SUNDSVALL | AJ2296 | 25 m | 2:30.25 | |
| 40 | 102 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 2:30.41 | |
| 41 | 262 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | AW8896 | 50 m | 2:31.88 | |
| 42 | 34 | Nilsson Victoria | 1997 | SK LAXEN | AY9497 | 25 m | 2:33.38 | |
| 43 | 245 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 2:33.70 | |
| 44 | 385 | Terosdotter Viktoria | 1998 | SUNDSVALL | AV2298 | 25 m | 2:34.24 | |
| 45 | 121 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 2:34.60 | |
| 46 | 414 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 2:35.83 | |
| 47 | 265 | Landén Caroline | 1994 | MASS | BW4494 | 25 m | 2:37.12 | |
| 48 | 363 | Bollbring Maja | 1999 | SUNDSVALL | AC5899 | 25 m | 2:37.20 | |
| 49 | 340 | Fluur Erica | 1995 | SK 1970 | BW2895 | 25 m | 2:37.55 | |
| 50 | 349 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 2:37.89 | |
| 51 | 219 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | AW8298 | 25 m | 2:39.47 | |
| 52 | 268 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 2:39.64 | |
| 53 | 275 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | AO9299 | 25 m | 2:40.39 | |
| 54 | 445 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 50 m | 2:40.68 | |
| 55 | 261 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 2:41.02 | |
| 56 | 194 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 25 m | 2:42.42 | |
| 57 | 72 | Fridh Filippa | 1999 | ESLÖVS SS | AX3299 | 25 m | 2:43.11 | |
| 58 | 370 | Hedlund Frida | 1999 | SUNDSVALL | AG5699 | 25 m | 2:43.80 | |
| 59 | 331 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 50 m | 2:44.07 | |
| 60 | 289 | Rehnberg Linn | 1998 | MASS | AG0298 | 25 m | 2:44.30 | |
| 61 | 417 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 50 m | 2:44.70 | |
| 62 | 342 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 2:45.16 | |
| 63 | 437 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 2:45.18 | |
| 64 | 397 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 2:45.34 | |
| 65 | 91 | Ülger Olivia | 2000 | ESLÖVS SS | AK3800 | 25 m | 2:45.43 | |
| 66 | 374 | Lidén Lina | 1996 | SUNDSVALL | AL6496 | 25 m | 2:46.22 | |
| 67 | 379 | Mannela Lovisa | 1997 | SUNDSVALL | AO0497 | 25 m | 2:47.06 | |
| 68 | 4 | Höyer Sunniva | 1997 | Asker SK | 25 m | 2:47.29 | ||
| 69 | 375 | Lundblom Amelia | 1999 | SUNDSVALL | AF3499 | 25 m | 2:47.67 | |
| 70 | 392 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 2:48.31 | |
| 71 | 50 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 2:49.47 | |
| 72 | 61 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 2:50.47 | |
| 73 | 300 | Thuresson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 2:51.87 | |
| 74 | 46 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 2:52.16 | |
| 75 | 428 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 2:52.35 | |
| 76 | 63 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 50 m | 2:52.62 | |
| 77 | 155 | Andersson Malin | 1999 | KUNGSBACKA | AL0899 | 25 m | 2:52.72 | |
| 78 | 236 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 2:52.78 | |
| 79 | 185 | Pellbjer Tilde | 1997 | KUNGSBACKA | BP0897 | 25 m | 2:52.84 | |
| 80 | 118 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 25 m | 2:54.50 | |
| 81 | 292 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 2:56.35 | |
| 82 | 276 | Nordqvist Clara | 1997 | MASS | BC5497 | 25 m | 2:57.49 | |
| 83 | 191 | Rostén Hanna | 1997 | KUNGSBACKA | BG0897 | 25 m | 2:57.59 | |
| 84 | 86 | Savayidis Irene | 2000 | ESLÖVS SS | AM1200 | 25 m | 3:02.32 | |
| 85 | 250 | Hellberg Melina | 1999 | MASS | BA9299 | 25 m | 3:03.99 | |
| 86 | 311 | Wretborn Hanna | 1998 | MASS | AW2698 | 25 m | 3:04.55 | |
| 87 | 65 | Andersson Cajsa | 1999 | ESLÖVS SS | AN0899 | 25 m | 3:08.46 | |
| 88 | 109 | Darholm Emma | 1998 | GÖTEBORG | AR5698 | 25 m | 3:10.03 | |
| 89 | 123 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 3:10.13 | |
| 90 | 197 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 3:10.44 | |
| 91 | 108 | Börjesson Tilda | 2000 | GÖTEBORG | AY5600 | 25 m | 3:11.80 | |
| 92 | 165 | Hellberg Linnéa | 1997 | KUNGSBACKA | BL8297 | 25 m | 3:12.41 | |
| 93 | 81 | Nilsson Josefin | 1999 | ESLÖVS SS | AK4899 | 25 m | 3:13.53 | |
| 94 | 143 | Thyberg-Ng Caitlin | 1999 | GÖTEBORG | BH4499 | 25 m | 3:15.64 | |
| 95 | 279 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 3:16.26 | |
| 96 | 160 | Fridriksson Ellen | 1998 | KUNGSBACKA | AV2698 | 25 m | 3:18.09 | |
| 97 | 344 | Johansson Louise | 1999 | SK 1970 | BF0299 | 25 m | 3:19.40 | |
| 98 | 122 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 50 m | ||
| 99 | 71 | Fridh Felicity | 2001 | ESLÖVS SS | AR6801 | 50 m | ||
| 100 | 152 | Ahlberg Moa | 1999 | KUNGSBACKA | BI9499 | 50 m | ||
| 101 | 75 | Karadak Andrea | 2001 | ESLÖVS SS | AD5401 | 50 m | ||
| 102 | 199 | Wallin Maria | 1998 | KUNGSBACKA | BM5298 | 50 m | ||
| 103 | 391 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 50 m | ||
| 104 | 298 | Swegmark Ida | 2000 | MASS | AZ6600 | 50 m | ||
| 105 | 339 | Alvekrans Olivia | 1998 | SK 1970 | BI3698 | 50 m | ||
| 106 | 341 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 50 m | ||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 367 | Edholm Timay | 1993 | SUNDSVALL | AO1993 | 25 m | 57.15 | |
| 2 | 287 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 59.48 | |
| 3 | 272 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:00.27 | |
| 4 | 224 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:00.58 | |
| 5 | 382 | Skagius Johannes | 1995 | SUNDSVALL | AH8595 | 25 m | 1:01.54 | |
| 6 | 234 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:02.05 | |
| 7 | 212 | Petrusson Mathias | 1993 | KUNGÄLV | BB4393 | 25 m | 1:02.45 | |
| 8 | 60 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 1:03.40 | |
| 9 | 249 | Hazard Ludvig | 1995 | MASS | AN9595 | 25 m | 1:03.73 | |
| 10 | 174 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:03.94 | |
| 11 | 390 | Hvalgren Niclas | 1995 | SÖDERTÖRN | AC9195 | 50 m | 1:04.11 | |
| 12 | 145 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:04.79 | |
| 13 | 228 | Cöster Julian | 1995 | MASS | AM7395 | 25 m | 1:04.95 | |
| 14 | 170 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 1:05.22 | |
| 15 | 177 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 1:05.65 | |
| 16 | 237 | Elton Emil | 1995 | MASS | AV6595 | 50 m | 1:06.62 | |
| 17 | 395 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 25 m | 1:06.88 | |
| 18 | 366 | Dzihic Benjamin | 1997 | SUNDSVALL | AO0397 | 25 m | 1:07.54 | |
| 19 | 58 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 25 m | 1:07.83 | |
| 20 | 315 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 1:09.33 | |
| 21 | 403 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 1:09.39 | |
| 22 | 111 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:09.72 | |
| 23 | 192 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 1:10.73 | |
| 24 | 267 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 1:11.93 | |
| 25 | 43 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 1:12.27 | |
| 26 | 278 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 1:15.45 | |
| 27 | 89 | Wåhlin Alexander | 1996 | ESLÖVS SS | AK9796 | 25 m | 1:15.55 | |
| 28 | 286 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 1:15.95 | |
| 29 | 1 | Lövö Marcus H | 1996 | Asker SK | 25 m | 1:16.33 | ||
| 30 | 116 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:17.11 | |
| 31 | 266 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 1:17.94 | |
| 32 | 409 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 1:19.50 | |
| 33 | 380 | Norlin Johan | 1997 | SUNDSVALL | AU6397 | 25 m | 1:21.38 | |
| 34 | 354 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 1:22.84 | |
| 35 | 106 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 1:24.61 | |
| 36 | 383 | Strandberg Johan | 1997 | SUNDSVALL | AL3197 | 25 m | 1:26.18 | |
| 37 | 103 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:26.46 | |
| 38 | 282 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | AB1500 | 25 m | 1:27.00 | |
| 39 | 140 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 1:27.59 | |
| 40 | 314 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | AB2500 | 25 m | 1:27.59 | |
| 41 | 10 | Hagby Christian Manum | 1998 | Asker SK | 25 m | 1:27.85 | ||
| 42 | 42 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | AG3700 | 25 m | 1:28.58 | |
| 43 | 229 | Cöster Kyle | 1997 | MASS | AP9397 | 25 m | 1:28.73 | |
| 44 | 110 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 1:32.82 | |
| 45 | 151 | Staudinger Pontus | 1998 | KARLSBORG | AA6798 | 25 m | 1:35.05 | |
| 46 | 296 | Sjöström Viktor | 2001 | MASS | AB2101 | 25 m | 1:57.29 | |
| 47 | 66 | Andersson Sebastian | 1999 | ESLÖVS SS | AH1399 | 50 m | ||
| 48 | 67 | Andrén Axel | 2001 | ESLÖVS SS | AD6301 | 50 m | ||
| 49 | 76 | Karadak Robin | 2000 | ESLÖVS SS | AF2300 | 50 m | ||
| 50 | 80 | Magnusson Axel | 1996 | ESLÖVS SS | AV3996 | 50 m | ||
| 51 | 162 | Gingsjö Erik | 1998 | KUNGSBACKA | AM0598 | 50 m | ||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 381 | Sandgren Ulrica | 1994 | SUNDSVALL | AW2494 | 25 m | 1:10.59 | |
| 2 | 310 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:10.64 | |
| 3 | 9 | Nagell Rikke | 1995 | Asker SK | 25 m | 1:16.65 | ||
| 4 | 150 | Niklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 1:16.74 | |
| 5 | 449 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:17.67 | |
| 6 | 15 | Nerdrum Mari | 1995 | Asker SK | 25 m | 1:18.46 | ||
| 7 | 307 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 1:18.66 | |
| 8 | 429 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 1:20.52 | |
| 9 | 264 | Krüger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 1:20.55 | |
| 10 | 255 | Janzén My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:20.73 | |
| 11 | 348 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:20.92 | |
| 12 | 369 | Finell Emelie | 1996 | SUNDSVALL | AC9896 | 25 m | 1:21.37 | |
| 13 | 18 | Smith Majken | 1997 | Asker SK | 25 m | 1:21.58 | ||
| 14 | 422 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 1:22.05 | |
| 15 | 246 | Greberg Rebecka | 1995 | MASS | BN2295 | 25 m | 1:23.13 | |
| 16 | 274 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 1:23.17 | |
| 17 | 69 | Forés Alba | 1998 | ESLÖVS SS | AI5298 | 25 m | 1:23.18 | |
| 18 | 420 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 1:23.32 | |
| 19 | 88 | Varady Natalie | 1997 | ESLÖVS SS | AU8897 | 25 m | 1:23.36 | |
| 20 | 263 | Krüger Josefin | 1994 | MASS | BW3494 | 25 m | 1:24.63 | |
| 21 | 271 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 1:25.27 | |
| 22 | 128 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:25.76 | |
| 23 | 280 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 1:25.76 | |
| 24 | 426 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 1:26.26 | |
| 25 | 226 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 1:26.27 | |
| 26 | 313 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 1:26.35 | |
| 27 | 3 | Karlsson Rebecca | 1997 | Asker SK | 25 m | 1:27.38 | ||
| 28 | 374 | Lidén Lina | 1996 | SUNDSVALL | AL6496 | 25 m | 1:27.46 | |
| 29 | 260 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 1:27.98 | |
| 30 | 114 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:27.99 | |
| 31 | 167 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 1:28.11 | |
| 32 | 113 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 50 m | 1:28.27 | |
| 33 | 102 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:28.31 | |
| 34 | 304 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 25 m | 1:28.37 | |
| 35 | 70 | Fridh Ebba | 1995 | ESLÖVS SS | AN2495 | 25 m | 1:28.67 | |
| 36 | 270 | Lundgren Rebecca | 1996 | MASS | AX7496 | 25 m | 1:29.57 | |
| 37 | 340 | Fluur Erica | 1995 | SK 1970 | BW2895 | 25 m | 1:29.60 | |
| 38 | 349 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 1:30.14 | |
| 39 | 77 | Kaspersson Emma | 1997 | ESLÖVS SS | AE4297 | 25 m | 1:30.26 | |
| 40 | 98 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:30.49 | |
| 41 | 208 | Birath Josephine | 1997 | KUNGÄLV | BK8897 | 25 m | 1:31.20 | |
| 42 | 368 | Ekengren Hanna | 1998 | SUNDSVALL | AO3898 | 25 m | 1:31.53 | |
| 43 | 31 | Korosec Rebecka | 1998 | SK LAXEN | BB2498 | 25 m | 1:32.87 | |
| 44 | 53 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:33.24 | |
| 45 | 431 | Laurén Alva | 1997 | VARBERG | BQ0897 | 25 m | 1:33.36 | |
| 46 | 219 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | AW8298 | 25 m | 1:33.66 | |
| 47 | 445 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:33.71 | |
| 48 | 82 | Nordberg Rebecca | 1996 | ESLÖVS SS | AX1696 | 25 m | 1:33.84 | |
| 49 | 415 | Holmefalk Marika | 1995 | VARBERG | BR5895 | 25 m | 1:33.84 | |
| 50 | 30 | Karlborg Sofia | 1996 | SK LAXEN | BH0696 | 25 m | 1:34.06 | |
| 51 | 121 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 1:34.06 | |
| 52 | 50 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 50 m | 1:34.41 | |
| 53 | 243 | Gatzwiller Malin | 1995 | MASS | BT8495 | 25 m | 1:34.47 | |
| 54 | 126 | Kjellander Josefine | 1997 | GÖTEBORG | BA2897 | 25 m | 1:34.82 | |
| 55 | 236 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 1:34.83 | |
| 56 | 408 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 1:34.87 | |
| 57 | 397 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 1:34.96 | |
| 58 | 309 | Wendt Johanna | 1995 | MASS | AS4695 | 25 m | 1:34.97 | |
| 59 | 188 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 1:36.03 | |
| 60 | 289 | Rehnberg Linn | 1998 | MASS | AG0298 | 25 m | 1:36.28 | |
| 61 | 112 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 1:36.63 | |
| 62 | 414 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 1:37.17 | |
| 63 | 268 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 1:37.25 | |
| 64 | 6 | Skavang Pernille | 1996 | Asker SK | 25 m | 1:37.31 | ||
| 65 | 86 | Savayidis Irene | 2000 | ESLÖVS SS | AM1200 | 25 m | 1:37.41 | |
| 66 | 191 | Rostén Hanna | 1997 | KUNGSBACKA | BG0897 | 25 m | 1:37.88 | |
| 67 | 194 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 25 m | 1:38.39 | |
| 68 | 99 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 1:38.41 | |
| 69 | 331 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 50 m | 1:38.41 | |
| 70 | 46 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 1:38.45 | |
| 71 | 61 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 1:38.59 | |
| 72 | 138 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 1:38.94 | |
| 73 | 7 | Fröberg Tove | 1997 | Asker SK | 25 m | 1:39.38 | ||
| 74 | 275 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | AO9299 | 25 m | 1:39.60 | |
| 75 | 164 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 1:39.77 | |
| 76 | 410 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | AV3800 | 25 m | 1:39.89 | |
| 77 | 12 | Lima Ingelin | 1997 | Asker SK | 25 m | 1:40.13 | ||
| 78 | 101 | Berglin Nora | 1998 | GÖTEBORG | BK5298 | 25 m | 1:40.93 | |
| 79 | 273 | Löfstrand Matilda | 1998 | MASS | BD4298 | 25 m | 1:41.20 | |
| 80 | 292 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 1:41.49 | |
| 81 | 63 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 1:41.76 | |
| 82 | 285 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 1:41.79 | |
| 83 | 107 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | 1:41.79 | |
| 84 | 124 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:41.81 | |
| 85 | 133 | Phu Vanessa | 1998 | GÖTEBORG | BL3498 | 25 m | 1:41.98 | |
| 86 | 149 | Zangana Diba | 1999 | GÖTEBORG | BH5499 | 25 m | 1:42.00 | |
| 87 | 134 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | 1:43.11 | |
| 88 | 4 | Höyer Sunniva | 1997 | Asker SK | 25 m | 1:43.19 | ||
| 89 | 392 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 1:43.20 | |
| 90 | 214 | Schöön Linnea | 1998 | KUNGÄLV | AW0698 | 25 m | 1:43.70 | |
| 91 | 109 | Darholm Emma | 1998 | GÖTEBORG | AR5698 | 25 m | 1:43.84 | |
| 92 | 148 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:44.58 | |
| 93 | 95 | Amiri Victoria | 1998 | GÖTEBORG | BK6298 | 25 m | 1:44.64 | |
| 94 | 147 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | 1:45.24 | |
| 95 | 185 | Pellbjer Tilde | 1997 | KUNGSBACKA | BP0897 | 25 m | 1:45.53 | |
| 96 | 160 | Fridriksson Ellen | 1998 | KUNGSBACKA | AV2698 | 25 m | 1:46.73 | |
| 97 | 372 | Krohn Malin | 1998 | SUNDSVALL | AP8698 | 25 m | 1:46.78 | |
| 98 | 344 | Johansson Louise | 1999 | SK 1970 | BF0299 | 25 m | 1:47.18 | |
| 99 | 416 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | AL8400 | 25 m | 1:47.25 | |
| 100 | 391 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 1:47.35 | |
| 101 | 197 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 1:47.42 | |
| 102 | 447 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 1:47.93 | |
| 103 | 250 | Hellberg Melina | 1999 | MASS | BA9299 | 25 m | 1:48.09 | |
| 104 | 48 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | 1:48.27 | |
